Participantes y Clasificación
Calendario
Jornada 1 |
|||
Verdugo | 1 | 1 | Sergio |
Magoco | 1 | 1 | Benigno |
Teseo | - | - | Sam |
Carlos | 0 | 2 | Triskel |
Bws | 0 | 1 | Lazaro |
Majestic | 1 | 2 | Dolor |
Jornada 2 |
|||
Majestic | 0 | 3 | Verdugo |
Dolor | - | - | Bws |
Carlos | - | - | Lazaro |
Triskel | - | - | Sam |
Magoco | 0 | 1 | Teseo |
Sergio | 2 | 1 | Benigno |
Jornada 3 |
|||
Verdugo | 1 | 0 | Benigno |
Teseo | 1 | 0 | Sergio |
Magoco | - | - | Triskel |
Lazaro | - | - | Sam |
Carlos | - | - | Dolor |
Bws | - | - | Majestic |
Jornada 4 |
|||
Bws | - | - | Verdugo |
Majestic | - | - | Carlos |
Sam | - | - | Dolor |
Lazaro | - | - | Magoco |
Sergio | - | - | Triskel |
Benigno | - | - | Teseo |
Jornada 5 |
|||
Verdugo | - | - | Teseo |
Benigno | - | - | Triskel |
Lazaro | - | - | Sergio |
Dolor | - | - | Magoco |
Majestic | - | - | Sam |
Bws | - | - | Carlos |
Jornada 6 |
|||
Verdugo | - | - | Carlos |
Sam | - | - | Bws |
Magoco | - | - | Majestic |
Sergio | - | - | Dolor |
Benigno | - | - | Lazaro |
Teseo | - | - | Triskel |
Jornada 7 |
|||
Triskel | - | - | Verdugo |
Lazaro | - | - | Teseo |
Dolor | - | - | Benigno |
Sergio | - | - | Majestic |
Bws | - | - | Magoco |
Carlos | - | - | Sam |
Jornada 8 |
|||
Verdugo | - | - | Sam |
Carlos | - | - | Magoco |
Sergio | - | - | Bws |
Benigno | - | - | Majestic |
Dolor | - | - | Teseo |
Lazaro | - | - | Triskel |
Jornada 9 |
|||
Lazaro | - | - | Verdugo |
Dolor | - | - | Triskel |
Teseo | - | - | Majestic |
Bws | - | - | Benigno |
Sergio | - | - | Carlos |
Magoco | - | - | Sam |
Jornada 10 |
|||
Magoco | - | - | Verdugo |
Sergio | - | - | Sam |
Benigno | - | - | Carlos |
Bws | - | - | Teseo |
Majestic | - | - | Triskel |
Lazaro | - | - | Dolor |
Jornada 11 |
|||
Verdugo | - | - | Dolor |
Lazaro | - | - | Majestic |
Bws | - | - | Triskel |
Carlos | - | - | Teseo |
Sam | - | - | Benigno |
Sergio | - | - | Magoco |